Nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die Gebühren bei Anlieferung unterschiedlicher Müllarten auf unseren Entsorgungsanlagen auf einen Blick.
Müllart | Mindestgebühr bis 190 kg | Gebühr pro Tonne | |
---|---|---|---|
1* | 2** | ||
Hausmüll | 12,60 € | 31,50 € | 210,00 € |
Baustellenabfälle | 12,60 € | 31,50 € | 210,00 € |
Folien | 12,60 € | 31,50 € | 210,00 € |
Asbest | 11,00 € | 33,00 € | 215,00 € |
Dämmwolle (künstliche Mineralfasern) | 28,50 € | 85,50 € | 563,00 € |
Sperrmüll | 6,60 € | 16,50 € | 106,00 € |
Altholz (aus dem Innenbereich) | 6,60 € | 16,50 € | 106,00 € |
Altholz (aus dem Außenbereich) | 7,20 € | 18,00 € | 121,00 € |
Baumstubben (ab 15 cm Stamm-Ø) | 6,60 € | 16,50 € | 106,00 € |
Grünabfall | 3,60 € | 9,00 € | 60,00 € |
Bauschutt (max. 1 m3) | 1,60 € | 4,00 € | 24,00 € |
Besondere Bauabfälle (Gasbeton, Gips, Porensteine) | 4,00 € | 10,00 € | 60,00 € |
1* Volumen bis max. PKW Kofferraum 2** Volumen mehr als PKW Kofferraum | |||
Altöl | Min.-Gebühr: 1,00 € | 1,00 €/kg | |
pro Stück | |||
PKW- /Motorradreifen o. Felge | 3,00 € | ||
PKW- /Motorradreifen mit Felge | 6,50 € | ||
LKW- /Ackermaschinenreifen o. Felge | 15,00 € | ||
LKW- /Ackermaschinenreifen m. Felge | 20,00 € | ||
Reifen über 22,5 Zoll ohne Felge | 25,00 € | ||
Reifen über 22,5 Zoll mit Felge | 30,00 € | ||
in haushaltsüblichen Mengen: | |||
Nachtspeicheröfen | kostenlos | ||
Feuerlöscher | kostenlos | ||
Elektroalt-/Kühl-/Bildschirmgeräte | kostenlos | ||
Altpapier/ -pappe | kostenlos | ||
Altmetall | kostenlos |
Schutzbekleidung | Entgelt |
Einmal-Overall | 5,90 € / Stück |
Staubmaske (FFP2 mit Ventil) | 5,80 € / Stück |
Arbeitshandschuhe | 3,50 € / Paar |
Transportverpackung (BigBag) | |
Sack (für Asbestbruchstücke 90 x 90 x 90 cm) | 5,90 € / Stück |
Sack (für Dämmwolle 90 x 90 x 110 cm) | 4,50 € / Stück |
Plattensack 260 x 125 x 30 cm | 8,80 € / Stück |
Plattensack 320 x 125 x 30 cm | 10,00 € / Stück |
Erläuterung zur Aufteilung der Mindestgebühr
Änderung des Eichgesetztes für die Annahme von kleinen Abfallmengen auf Anlagen:
Bis 31.12.2015: Annahme von Kleinmengen bis 100 kg zur Mindestgebühr der jeweiligen Abfallart
Seit 01.01.2016: Anhebung von Kleinmengen auf 200 kg
Das heißt: Die bisherige Mindestgebühr müsste verdoppelt werden.
Aber: Wir wollen Anlieferer mit Kleinstmengen finanziell entlasten. Darum bieten wir seit 1.1.2016 zwei Mindestgebühren pro Abfallart an:
1. Angelieferte Menge entspricht einer Kofferraumladung mit Gesamtgewicht unter 190 kg:
Zahlung der kleinen Abfallpauschale -> Beispiel Grünabfall: EUR 3,60 gesamt
2. Angelieferte Menge größer als eine Kofferraumladung mit Gesamtgewicht unter 190 kg:
Zahlung der großen Abfallpauschale -> Beispiel Grünabfall: EUR 9,- gesamt
> Mengen ab 200 kg werden weiterhin verwogen und mit der Tonnagegebühr der entsprechenden Abfallart berechnet.
Bei Abfallanlieferung berechnen wir die Gebühren nach Art und Anzahl bzw. Gewicht.
Für Abfallmengen bis
190 kg wird eine Mindestgebühr erhoben (siehe Erläuterungen Mitte).
Größere Mengen mineralischen Bauschutts bitte bei der Firma BRG in Scheuen anliefern (die Berechnung erfolgt hier nach Kubikmeter).